| Dane techniczne: | |||
| Wydajność | l/min. | 700 | |
| Max. wysokość podnoszenia | m | 30 | |
| Max. wysokość ssania | m | 8 | |
| Max. średnica zanieczyszczeń | mm | 20 | |
| Średnice złączy zanieczyszczeń | mm | 50/50 | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | mm | 656x498x524 | |
| Ciężar | kg | 51 | |
| Silnik: | |||
| Typ | Honda GX160 | ||
| Moc | 3,6/3600 | ||
| Pojemność silnika | ccm | 163 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 3,1 | |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa | ||
| Czas pracy bez tankowania | h | 2,2 | |
| Rozruch | linka |
Motopompy do szlamu
| Dane techniczne: | |||
| Wydajność | l/min. | 1340 | |
| Max. wysokość podnoszenia | m | 27 | |
| Max. wysokość ssania | m | 8 | |
| Max. średnica zanieczyszczeń | mm | 27 | |
| Średnice złączy zanieczyszczeń | mm | 80/80 | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | mm | 721x516x586 | |
| Ciężar | kg | 63 | |
| Silnik: | |||
| Typ | Honda GX240 | ||
| Moc | 5,3/3600 | ||
| Pojemność silnika | ccm | 242 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 5,3 | |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa | ||
| Czas pracy bez tankowania | h | 2,5 | |
| Rozruch | linka |
| Dane techniczne: | |||
| Wydajność | l/min. | 1600 | |
| Max. wysokość podnoszenia | m | 25 | |
| Max. wysokość ssania | m | 8 | |
| Max. średnica zanieczyszczeń | mm | 27 | |
| Średnice złączy zanieczyszczeń | mm | 100/100 | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | mm | 790x580x675 | |
| Ciężar | kg | 85 | |
| Silnik: | |||
| Typ | Honda GX340 | ||
| Moc | 7,1/3600 | ||
| Pojemność silnika | ccm | 337 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 6,1 | |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa | ||
| Czas pracy bez tankowania | h | 2 | |
| Rozruch | linka |
