
Motopompy do wody brudnej

| Dane techniczne: | |||
| Wydajność | l/min. | 600 | |
| Max. wysokość podnoszenia | m | 29 | |
| Max. wysokość ssania | m | 8 | |
| Max. średnica zanieczyszczeń | mm | 9 | |
| Średnice złączy zanieczyszczeń | mm | 50/50 | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | mm | 493x377x420 | |
| Ciężar | kg | 25 | |
| Silnik: | |||
| Typ | Honda GX120 | ||
| Moc | 2,6/3600 | ||
| Pojemność silnika | ccm | 118 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 2,5 | |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa | ||
| Czas pracy bez tankowania | h | 2 | |
| Rozruch | linka |

| Dane techniczne: | |||
| Wydajność | l/min. | 900 | |
| Max. wysokość podnoszenia | m | 36 | |
| Max. wysokość ssania | m | 8 | |
| Max. średnica zanieczyszczeń | mm | 9 | |
| Średnice złączy zanieczyszczeń | mm | 80/80 | |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | mm | 530x423x488 | |
| Ciężar | kg | 35 | |
| Silnik: | |||
| Typ | Honda GX160 | ||
| Moc | 3,6/3600 | ||
| Pojemność silnika | ccm | 163 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 3,6 | |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa | ||
| Czas pracy bez tankowania | h | 2,2 | |
| Rozruch | linka |
