Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 14 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 11,2 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 12,3 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 9,8 |
Prąd znamionowy [A] | 17.08.2016 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Stamford |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ prądnicy | PI044F |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 12,5 |
Sprawność prądnicy [%] | 82,1 |
Stabilizacja napięcia | AS 480 |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2,0 |
Reaktancja X''d [%] | 12 |
Silnik: | |
Producent silnika | Perkins |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ silnika | 403A-15G1 |
Moc silnika netto [kW] | 12 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 1,5 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ paliwowy | wtrysk pośredni |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 6 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 6 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 2,8 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 3,7 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 115 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 31,1 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | ~660 |
Wymiary D x S x W [mm] | 1904 x 1005 x 1415 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 87 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 56 ± 2 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |