Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 33 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 26,4 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 30 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 24 |
Prąd znamionowy [A] | 43,3 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Stamford |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ prądnicy | PI144G |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 30 |
Sprawność prądnicy [%] | 86,5 |
Stabilizacja napięcia | AS 480 |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | < 3,0 |
Reaktancja X''d [%] | 11 |
Silnik: | |
Producent silnika | Perkins |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ silnika | 1103D-33G2 |
Moc silnika netto [kW] | 29 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | elektroniczna |
Klasa wykonania | G3 |
Pojemność silnika [l] | 3,3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 10,2 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 8,3 |
Emisja spalin | stage IIIa |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 6,1 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 7,8 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 120 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 15,4 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 940 |
Wymiary D x S x W [mm] | 2174 x 1053 x 1466 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 93 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 63 ± 1,9 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |