Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 44 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 35,2 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 40 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 32 |
Prąd znamionowy [A] | 57,7 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Stamford |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ prądnicy | PI144J |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 40 |
Sprawność prądnicy [%] | 87,6 |
Stabilizacja napięcia | AVR analogowa |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | < 2,0 |
Reaktancja X''d [%] | 12,2 |
Silnik: | |
Producent silnika | Perkins |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ silnika | 1103A-33TG1 |
Moc silnika netto [kW] | 41,3 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 3,3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 10,2 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 7,9 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 8,2 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 10,7 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 100 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 9,3 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 980 |
Wymiary D x S x W [mm] | 2264 x 1068 x 1440 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 87 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 57,5 ± 1,8 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |