Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 19,1 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 19,1 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 17,4 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 17,4 |
Prąd znamionowy [A] | 75,7 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 230 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Sincro |
Kraj produkcji | Włochy |
Typ prądnicy | SK160MA1 |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 18 |
Sprawność prądnicy [%] | 88,8 |
Stabilizacja napięcia | AVR analogowa |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <3,0 |
Reaktancja X''d [%] | - |
Silnik: | |
Producent silnika | Mitsubishi |
Kraj produkcji | Japonia |
Typ silnika | S4Q2-Z361SD |
Moc silnika netto [kW] | 19,6 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 2,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 4 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 6,5 |
Emisja spalin | stage IIIa |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 4,7 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 6,3 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 140 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 22,2 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 720 |
Wymiary D x S x W [mm] | 1954 x 1005 x 1435 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 92 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 62,5 ± 2 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 70% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |