| Numer | 99065 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 65 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 71,5 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 94,2 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 26 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 28,6 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 113 |
| Waga [kg] | 340 |
| Długość [mm] | 1204 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 923 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 1500 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 01:03,80 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 2,5 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 400 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 61,4/83,5 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 123,5/167,8 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 2183 |
