Numer | 99038 |
Regulacja napięcia | standard |
Stabilizacja napięcia | ±5-10 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
Napięcie 3~ [V] | 400 |
Moc znamionowa 3~ [kVA] | 38 |
Moc maksymalna 3~ [kVA] | 41,8 |
Prąd znamionowy 3~ [A] | 55,1 |
Napięcie 1~ [V] | 230 |
Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
Moc znamionowa 1~ [kVA] | 15,2 |
Moc maksymalna 1~ [kVA] | 16,7 |
Prąd znamionowy 1~ [A] | 66,1 |
Waga [kg] | 186 |
Długość [mm] | 950 |
Szerokość [mm] | 800 |
Wysokość [mm] | 933 |
Prądnica: | |
Typ | synchroniczna |
Stopień ochrony [IP] | 23 |
Obroty | 3000 |
Przekładnia: | |
Stopień | 01:07:00 |
Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
Traktor: | |
Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 36,0/49,0 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 67,5/91,7 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 1192 |