Numer | 99050 |
Regulacja napięcia | DVR |
Stabilizacja napięcia | ±1 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
Napięcie 3~ [V] | 400 |
Moc znamionowa 3~ [kVA] | 50 |
Moc maksymalna 3~ [kVA] | 55 |
Prąd znamionowy 3~ [A] | 72,5 |
Napięcie 1~ [V] | 230 |
Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
Moc znamionowa 1~ [kVA] | 20 |
Moc maksymalna 1~ [kVA] | 22 |
Prąd znamionowy 1~ [A] | 87 |
Waga [kg] | 300 |
Długość [mm] | 1135 |
Szerokość [mm] | 800 |
Wysokość [mm] | 915 |
Prądnica: | |
Typ | synchroniczna |
Stopień ochrony [IP] | 23 |
Obroty | 1500 |
Przekładnia: | |
Stopień | 01:03,50 |
Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
Objętość oleju w przekładni [l] | 2,5 |
Traktor: | |
Obroty wału (W.O.M.) | 423 |
Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 46,6/63,3 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 93,6/127,2 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 1655 |