Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 66 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 53 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 60 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 48 |
Prąd znamionowy [A] | 87 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Stamford |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ prądnicy | UCI224E |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 60 |
Sprawność prądnicy [%] | 88,8 |
Stabilizacja napięcia | AVR SX460 |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <1,5 |
Reaktancja X''d [%] | 12 |
Silnik: | |
Producent silnika | Perkins |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ silnika | 1104D-44TG2 |
Moc silnika netto [kW] | 54 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | elektroniczna |
Klasa wykonania | G3 |
Pojemność silnika [l] | 4,4 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 16,5 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 8 |
Emisja spalin | stage IIIa |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 12,4 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 16,5 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 150 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 9,1 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1220 |
Wymiary D x S x W [mm] | 2553 x 1088 x 1466 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 91 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 60,8 ± 1,9 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |