Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 1100 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 880 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 1000 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 800 |
Prąd znamionowy [A] | 1443 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Sincro |
Kraj produkcji | Chorwacja |
Typ prądnicy | SK400SF |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 1000 |
Sprawność prądnicy [%] | 95,1 |
Stabilizacja napięcia | AVR cyfrowy |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | < 2 |
Reaktancja X''d [%] | 17,5 |
Silnik: | |
Producent silnika | Perkins |
Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Typ silnika | 4008-TAG2A |
Moc silnika netto [kW] | 861 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | elektroniczna |
Klasa wykonania | G3 |
Pojemność silnika [l] | 30,6 |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ paliwowy | pompowtryski |
Instalacja [V] | 24 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 149 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 153 |
Emisja spalin | TA-LUFT |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 162 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 215 |
Agregat: | |
Zbiornik paliwa [l] | 1740 |
Linia | M |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 8,1 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 10500 |
Wymiary D x S x W [mm] | 6690 x 2345 x 3243 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 114 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 81,5 ± 2,2 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005. |